Số 7, đường Số 13, KP 2, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM.
IMG IMG
0983262697
(8428) 35038379
Sản phẩm

LỌC NHỚT MÁY ATLAS COPCO

Đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng.
Tiếp tục mua sắm Đi đến giỏ hàng
  • LỌC NHỚT MÁY ATLAS COPCO

  • LỌC NHỚT DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO

    NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC <120 

    THỜI GIAN SỬ DỤNG : 4000H

    VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

    HOTLINE : 0983 262 697 

AIR COMPRESSOR MODEL PART NUMBER  DIMENSION ( ODxIDxH )
GA 5/7/11C  1513033700 Ø76x126 ( 3/4-16UNF)
GA 11 - GA 160 1613610500 Ø92x212 ( 1-12UNF )
GA 11 - GA 160 1625752500 Ø96x212 ( M23x1.5-LH)
GA 220- GA 250 1614727300 Ø108x260 ( 11/8-16UNF )
GA 220 - GA 250 1621737800 Ø135x302 ( M39x1.75)
GA 37+,GA55+ 1622314200 Ø84x48x175
GA75+ 1622507200 Ø84x48x340
UP5-11 39329602 Ø96x140 ( 1-12UNF)
SSR 11-15-18-22 54672654 Ø96x212 ( 1-12UNF )
IR 37PE 54672654 Ø96x212 ( 1-12UNF )
M22-37 42888198 Ø96x212 ( 1-12UNF )
ML/MM/MH/MU 55-75 39911631 Ø118x283 ( 13/4-12UNF )
M90-125S-150-175 39856836 Ø118x283 ( 13/4-12UNF )
LS 10-25-30 250025-525 Ø118x155 ( 11/4-11UNF )
LS 16-60,LS16-75 250028-032 Ø96x140 ( 1-20UNF)
LS 20-100 250025-526 Ø118x283 ( 11/4-11UNF )
LS 20-125, LS20-200 2250139-9 Ø96x57x498
LS 25-250, LS25-250 2250139-9 Ø96x57x498

 

Sản phẩm cùng danh mục

Nội dung đang cập nhật...
Menu